| Voitures à essence et diesel |
| 3 CV : | 66,53€ | 22 CV : | 1.887,60€ |
| 4 CV : | 66,53€ | 23 CV : | 1.980,40€ |
| 5 CV : | 83,29€ | 24 CV : | 2.073,19€ |
| 6 CV : | 120,38€ | 25 CV : | 2.165,99€ |
| 7 CV : | 157,21€ | 26 CV : | 2.258,78€ |
| 8 CV : | 194,44€ | 27 CV : | 2.351,58€ |
| 9 CV : | 231,66€ | 28 CV : | 2.444,38€ |
| 10 CV : | 268,36€ | 29 CV : | 2.537,17€ |
| 11 CV : | 348,22€ | 30 CV : | 2.629,97€ |
| 12 CV : | 428,21€ | 31 CV : | 2.722,76€ |
| 13 CV : | 507,94€ | 32 CV : | 2.815,56€ |
| 14 CV : | 587,80€ | 33 CV : | 2.908,36€ |
| 15 CV : | 667,66€ | 34 CV : | 3.001,15€ |
| 16 CV : | 874,50€ | 35 CV : | 3.093,95€ |
| 17 CV : | 1.081,48€ | 36 CV : | 3.186,74€ |
| 18 CV : | 1.288,45€ | 37 CV : | 3.279,54€ |
| 19 CV : | 1.495,03€ | 38 CV : | 3.372,34€ |
| 20 CV : | 1.702,01€ | 39 CV : | 3.465,13€ |
| 21 CV : | 1.794,80€ | 40 CV : | 3.557,93€ |
| Taxe annuelle supplémentaire sur les voitures équipées au LPG |
| moins de 7 CV et 7 CV : | 89,16€ |
| de 8 à 13 CV : | 148,68€ |
| 14 CV et plus : | 208,20€ |
| Motos |
| 47,12€ |
| Voitures, voitures mixtes et minibus de plus de 25 ans |
| 30,17€ |